2014年の今年も、花火の季節もやってきましたね♪ 最近は仕事の方が忙しく花火の撮影に出掛ける事もなくなってしまいましたが、昔は静岡の主な花火大会には西へ東へと良く出掛けたものです^^
写真は花火とは関係ありませんが^_^; この紫陽花が終わる事には各地で花火大会が始まり、いよいよ夏本番の季節がやってきます。 そろそろ準備しておきたいものですね♪
一応、今年の静岡県内の主な花火大会を載せておきたいと思います。
日にち | 大会名 | 打ち上げ数 | 場所 |
7月19日(土) | 白浜海の祭典 納花火大会 | 1.500発 | 下田市白浜 |
7月21日(月)~8月29日(金) | 熱海海上花火大会 | 約5000発(1日あたり) | 熱海市渚町 |
7月22日(火) | 熱川温泉海上花火大会 | 2.500発 | 賀茂郡東伊豆町 |
7月23日(水) | 日本平まつり大花火大会 | 1万発 | 静岡市清水区 |
7月24日(木) | 堂ヶ島火祭り | 3.000発 | 賀茂郡西伊豆町 |
7月25日(金)~26日 | 新居諏訪神社奉納煙火祭典 | 2.000本(手筒花火) | 湖西市新居町 |
7月25日(金) | 静波海水まつり花火大会 | 1.000発 | 牧之原市 |
7月26日(土) | 安倍川花火大会 | 1万5.000発 | 静岡市 |
7月26日(土)~27日 | 狩野川花火大会 | 約1万発(二日間) | 沼津市 |
7月27日(日) | 浜名湖かんざんじ温泉灯篭流し花火大会 | 約3.000発 | 浜松市西区舘山寺町 |
8月02日(土) | 富士山すその大花火大会 | 約8.000発 | 裾野市 |
8月03日(日) | 清水みなと祭り 海上花火大会 | 約1万発 | 静岡市清水区 |
8月03日(日) | 三ヶ日花火大会 | 2.500発 手筒花火20本 | 浜松市北区三ヶ日町 |
8月07日(木) | 藤枝花火大会 | 約5.000発 | 藤枝市若王子 |
8月09日(土) | ふくろい遠州の花火 全国花火名人選抜競技大会 | 2万5.000発 | 袋井市愛野 |
8月10日(日 | 按針祭海の花火大会 | 約1万発 | 伊東市 |
8月10日(日) | 大井川大花火大会 | 約8.000発 | 島田市 |
8月14日(木) | 焼津海上花火大会 | 約5.000発 | 焼津市 |
8月15日(金) | 森町納涼花火大会 | 2.000発 | 森町森 |
8月18日(月)~20日 | 土肥サマーフェスティバル | 1日約2.000発 | 伊豆市土肥 |
8月23日(土) | 吉田町港まつり花火大会 | 約2.000発 | 吉田町 |
さて、今年はどこに行こうかな? っていうか行けるのかな^_^;